Найдено 1 клиника
Медицинский центр Диамед
Акушер , Аллерголог , Андролог , Гастроэнтеролог , Гематолог , Генетик , Гинеколог , Гинеколог-эндокринолог , Иммунолог , Кардиолог , Логопед , Маммолог , Невролог , Нейрохирург , Онколог , Ортопед , Психиатр , Психолог , Сомнолог , Терапевт , Травматолог , УЗИ-специалист , Уролог , Эндокринолог , Эпилептолог , Онколог-маммолог
Медицинский центр оказывает следующие услуги: УЗИ диагностика, ЭКГ и Холтер, консультативный прием врачей, прием анализов.→
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 900 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 руб. |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1300 руб. |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 1600 руб. |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1200 руб. |
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 3700 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 4000 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6120 руб. |
КТ (компьютерная томография) виртуальная колоноскопия | 4700 руб. |
КТ (компьютерная томография) височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) гортани | 3300 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) зубов | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 3600 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 3600 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4000 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 4000 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 7100 руб. |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) предплечья | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2800 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 8000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 13000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 6000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 3300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 3900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 3600 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3900 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 9000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 7400 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 7400 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 3400 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 5000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 3800 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4200 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 3400 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 4500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 3400 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 3000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3600 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов печени | 1200 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов щитовидной железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1400 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 1600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов | 1800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 800 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1600 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1800 руб. |
Развернуть