Найдено 1 клиника
АльянсМед
Акушер , Аллерголог , Андролог , Венеролог , Вертебролог , Гастроэнтеролог , Гематолог , Гинеколог , Дерматолог , Иммунолог , Кардиолог , Лор (отоларинголог) , Миколог , Невролог , Нейрохирург , Нефролог , Онколог , Ортопед , Педиатр , Проктолог , Психотерапевт , Пульмонолог , Ревматолог , Сомнолог , Терапевт , Травматолог , Трихолог , УЗИ-специалист , Уролог , Флеболог , Хирург , Эндокринолог , Эпилептолог , Гемостазиолог , Трансфузиолог , Дерматовенеролог , Абдоминальный хирург
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб. |
КТ (компьютерная томография) бедренной кости | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 7390 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) всего позвоночника | 10000 руб. |
КТ (компьютерная томография) голеностопного сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 7390 руб. |
КТ (компьютерная томография) желудка | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) кишечника | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) ключицы | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) копчика | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей голени | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей черепа | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) легких | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) лопатки | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) лучезапястного сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) молочных желез | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) мочевого пузыря | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 2800 руб. |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) печени | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) пищевода | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) плечевой кости | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) поджелудочной железы | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек | 3200 руб. |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) предплечья | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) пяточных костей | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) селезенки | 3250 руб. |
КТ (компьютерная томография) сердца | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов головного мозга | 7390 руб. |
КТ (компьютерная томография) сосудов шеи | 7390 руб. |
КТ (компьютерная томография) средостения | 3400 руб. |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) трубчатых костей | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) челюсти | 3000 руб. |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 3000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7505 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 5700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 9720 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 3300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 3325 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 3135 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3325 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела позвоночника | 3420 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3705 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 3600 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3800 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) миелография позвоночника | 3700 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 9000 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 4560 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 6650 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 6650 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 6650 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 6650 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) одного отдела позвоночника | 3420 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4750 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 3420 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 3705 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3420 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 3500 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3325 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 3705 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 3600 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 3300 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 3895 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 3200 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) урография | 2755 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) холангиопанкреатография | 3040 руб. |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3420 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 7390 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6650 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) голеностопного сустава | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 7390 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) коленного сустава | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей таза | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) костей черепа | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 3400 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) мочевыделительной системы | 3250 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) плечевого сустава | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 3400 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сосудов и артерий головного мозга | 7390 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) тазобедренного сустава | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) челюсти | 2500 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шеи | 2800 руб. |
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 2500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) БЦА (брахиоцефальных артерий) | 1600 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография предстательной железы | 850 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сердца | 2000 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов молочных желез | 900 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов органов малого таза | 1300 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов печени | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов почек | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов щитовидной железы | 1000 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) нейросонография с допплерографией | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) позвоночных артерий | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов брюшной полости | 1600 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 1600 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы и шеи | 3000 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов поджелудочной железы | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов селезенки | 1500 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желудка | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 900 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) забрюшинного пространства | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кишечника | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза трансвагинальное | 1300 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паращитовидных желез | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 700 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 850 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 800 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сердца и сосудов | 2000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 1000 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 1600 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 1200 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника | 1500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1100 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) эластография печени | 1800 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1500 руб. |
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 1000 руб. |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 700 руб. |
Развернуть